Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Волков Александр В. | 28 | 7 | 14 | 21 | 8 | 4 | 17:37 |
2 | Энэс Сэм | 28 | 7 | 14 | 21 | 5 | 12 | 15:07 |
3 | Шипачёв Вадим | 26 | 5 | 12 | 17 | -1 | 10 | 16:51 |
4 | Мороз Вадим | 26 | 9 | 7 | 16 | 8 | 10 | 15:23 |
5 | Гросс Джордан | 28 | 2 | 13 | 15 | 3 | 4 | 18:38 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гросс Джордан | 28 | 2 | 13 | 15 | 3 | 4 | 18:38 |
2 | Уэлле Ксавье | 28 | 0 | 11 | 11 | 8 | 8 | 21:10 |
3 | Лайл Брэйди | 26 | 4 | 6 | 10 | 0 | 12 | 16:20 |
4 | Мелош Николас | 27 | 3 | 4 | 7 | 2 | 17 | 18:23 |
5 | Брук Джошуа | 26 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 15:18 |
Игрок | И | В | П | %ОБ | КН | И"0" | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кареев Андрей | 4 | 3 | 1 | 93.1 | 1.88 | 1 | 223:39 |
2 | Вельмакин Егор | 8 | 1 | 3 | 92.8 | 2.06 | 0 | 349:56 |
3 | Тихомиров Андрей | 20 | 10 | 8 | 90.0 | 2.33 | 0 | 1105:15 |
4 | Круповец Антон | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пинчук Виталий | 27 | 11 | 4 | 15 | 4 | 10 | 16:00 |
2 | Мороз Вадим | 26 | 9 | 7 | 16 | 8 | 10 | 15:23 |
3 | Волков Александр В. | 28 | 7 | 14 | 21 | 8 | 4 | 17:37 |
4 | Горбунов Роман С. | 20 | 7 | 3 | 10 | -1 | 18 | 16:02 |
5 | Энэс Сэм | 28 | 7 | 14 | 21 | 5 | 12 | 15:07 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лайл Брэйди | 26 | 4 | 6 | 10 | 0 | 12 | 16:20 |
2 | Мелош Николас | 27 | 3 | 4 | 7 | 2 | 17 | 18:23 |
3 | Гросс Джордан | 28 | 2 | 13 | 15 | 3 | 4 | 18:38 |
4 | Брук Джошуа | 26 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 15:18 |
5 | Денисов Павел Ан. | 9 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 9:34 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Волков Александр В. | 28 | 7 | 14 | 21 | 8 | 4 | 17:37 |
2 | Энэс Сэм | 28 | 7 | 14 | 21 | 5 | 12 | 15:07 |
3 | Гросс Джордан | 28 | 2 | 13 | 15 | 3 | 4 | 18:38 |
4 | Шипачёв Вадим | 26 | 5 | 12 | 17 | -1 | 10 | 16:51 |
5 | Уэлле Ксавье | 28 | 0 | 11 | 11 | 8 | 8 | 21:10 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гросс Джордан | 28 | 2 | 13 | 15 | 3 | 4 | 18:38 |
2 | Уэлле Ксавье | 28 | 0 | 11 | 11 | 8 | 8 | 21:10 |
3 | Лайл Брэйди | 26 | 4 | 6 | 10 | 0 | 12 | 16:20 |
4 | Брук Джошуа | 26 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 15:18 |
5 | Мелош Николас | 27 | 3 | 4 | 7 | 2 | 17 | 18:23 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бориков Егор | 27 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 | 9:34 |
2 | Волков Александр В. | 28 | 7 | 14 | 21 | 8 | 4 | 17:37 |
3 | Мороз Вадим | 26 | 9 | 7 | 16 | 8 | 10 | 15:23 |
4 | Уэлле Ксавье | 28 | 0 | 11 | 11 | 8 | 8 | 21:10 |
5 | Хэмилтон Роберт | 25 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 18:05 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШП | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пинчук Виталий | 27 | 11 | 4 | 15 | 4 | 3 | 16:00 |
2 | Мороз Вадим | 26 | 9 | 7 | 16 | 8 | 2 | 15:23 |
3 | Энэс Сэм | 28 | 7 | 14 | 21 | 5 | 2 | 15:07 |
4 | Бориков Егор | 27 | 2 | 4 | 6 | 10 | 1 | 9:34 |
5 | Горбунов Роман С. | 20 | 7 | 3 | 10 | -1 | 1 | 16:02 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Горбунов Роман С. | 20 | 7 | 3 | 10 | -1 | 18 | 16:02 |
2 | Усов Илья | 22 | 4 | 2 | 6 | -7 | 18 | 13:52 |
3 | Дюбе Диллон | 24 | 3 | 6 | 9 | -9 | 17 | 14:54 |
4 | Мелош Николас | 27 | 3 | 4 | 7 | 2 | 17 | 18:23 |
5 | Лайл Брэйди | 26 | 4 | 6 | 10 | 0 | 12 | 16:20 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ВПИ | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Волков Александр В. | 28 | 7 | 14 | 21 | 8 | 17:37 | 24.1 |
2 | Шипачёв Вадим | 26 | 5 | 12 | 17 | -1 | 16:51 | 21.4 |
3 | Тирни Кристофер | 20 | 3 | 4 | 7 | -2 | 16:18 | 22.8 |
4 | Горбунов Роман С. | 20 | 7 | 3 | 10 | -1 | 16:02 | 21.0 |
5 | Пинчук Виталий | 27 | 11 | 4 | 15 | 4 | 16:00 | 21.6 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ВПИ | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уэлле Ксавье | 28 | 0 | 11 | 11 | 8 | 21:10 | 25.1 |
2 | Гросс Джордан | 28 | 2 | 13 | 15 | 3 | 18:38 | 22.9 |
3 | Мелош Николас | 27 | 3 | 4 | 7 | 2 | 18:23 | 24.6 |
4 | Хэмилтон Роберт | 25 | 1 | 3 | 4 | 8 | 18:05 | 23.5 |
5 | Лайл Брэйди | 26 | 4 | 6 | 10 | 0 | 16:20 | 20.6 |
Игрок | И | СПр | +/- | Штр | ВПИ | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сотишвили Даниил | 23 | 35 | 4 | 12 | 12:54 | 20.6 |
2 | Усов Илья | 22 | 33 | -7 | 18 | 13:52 | 20.1 |
3 | Волков Александр В. | 28 | 30 | 8 | 4 | 17:37 | 24.1 |
4 | Мелош Николас | 27 | 30 | 2 | 17 | 18:23 | 24.6 |
5 | Уэлле Ксавье | 28 | 30 | 8 | 8 | 21:10 | 25.1 |
Игрок | И | Блб | +/- | Штр | ВПИ | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Брук Джошуа | 26 | 43 | 7 | 8 | 15:18 | 19.3 |
2 | Уэлле Ксавье | 28 | 41 | 8 | 8 | 21:10 | 25.1 |
3 | Лайл Брэйди | 26 | 23 | 0 | 12 | 16:20 | 20.6 |
4 | Гросс Джордан | 28 | 22 | 3 | 4 | 18:38 | 22.9 |
5 | Хэмилтон Роберт | 25 | 22 | 8 | 4 | 18:05 | 23.5 |
И | игры |
+/- | плюс/минус |
ВП/И | среднее время на площадке за игру |
КН | коэффицент надёжности |
БЛБ | Блокированные броски |
Ш | заброшенные шайбы |
ШТР | штрафное время |
СМ/И | среднее количество смен за игру |
И"0" | сухие игры |
А | передачи |
ШТР/И | среднее время штрафа за игру |
В | выигрыши |
ВП | время на площадке |
О | очки |
ШП | победные шайбы |
П | проигрыши |
СПР | силовые приёмы |
Игры без пропущенных голов | 1 |
Игры без забитых голов | 3 |
Штрафное время (наша команда) | 214 |
Штрафное время (соперники) | 219 |
% реализация большинства | 14.9% |
% нейтрализации меньшинства | 87.1% |
Среднее количество шайб, заброшенных за игру | 2.89 |
Среднее количество шайб, пропущенных за игру | 2.46 |
Модуль опросов не установлен.